原本以為是一個潑天的利好,結(jié)果卻是一個滾滾的天雷。 10月21日,跨界光伏玩家ST聆達(300135)發(fā)布了一則公告,標題是《聆達集團股份有限公司關(guān)于公司子公司重大合同進展的公告》,第一眼看上去就產(chǎn)生了其子公司簽訂重大合同的錯覺,可細讀內(nèi)容全然不是這個樣子
太陽能光伏 | 2024-10-22 09:26 評論據(jù)媒體報道,歐洲鋰電池“全村的希望”之Northvolt,在當?shù)貢r間10月15日宣布已向瑞典稅務機關(guān)繳納2.87億瑞典克朗(約合1.95億元人民幣)的月度稅款。瑞典稅務機關(guān)上周稱,Northvolt應于10月14日繳納該稅款
鋰電 | 2024-10-22 09:24 評論大模型落地項目在屢創(chuàng)新高,大部分項目是探索大模型應用場景。 文|周享玥 編|趙艷秋 大模型落地項目在屢創(chuàng)新高。 數(shù)智前線通過中國政府采購網(wǎng)、中國招投標公共服務平臺等五六個渠道的不完全統(tǒng)
人工智能 | 2024-10-22 09:02 評論中概股海外上市熱度正在明顯提升,與之相對應的是越來越多企業(yè)的海外業(yè)務蒸蒸日上,這種互相呼應的趨勢,體現(xiàn)了出海的重要性。 從早期在亞馬遜鋪貨或自建獨立站的3C品類,到背靠中國供應鏈崛起的“
通信 | 2024-10-21 21:27 評論近期,不少A股上市公司披露三季報預告,兄弟科技以前三季度1035.07%—1375.6%的凈利潤增幅而備受矚目。值得關(guān)注得是,該數(shù)據(jù)在所有披露三季報預告的上市公司中,排名靠前。 數(shù)據(jù)顯示
醫(yī)療科技 | 2024-10-21 21:25 評論撰稿 | 行星 來源 | 貝多財經(jīng) 近日,長春海譜潤斯科技股份有限公司(下稱“海譜潤斯”)在深交所的IPO狀態(tài)顯示為“中止”,原因是申請文件中記錄的財務資料已過有效期,需要補充提交
顯示 | 2024-10-21 18:23 評論聆達集團股份有限公司(以下簡稱“ST聆達”,股票代碼300125)以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售太陽能電池為主營業(yè)務,2023年在其營業(yè)收入中的占比高達95%。 但受制于2023年以來光
太陽能光伏 | 2024-10-21 17:09 評論新能源商業(yè)評論(NEBR),致力于打造新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)變時代最有質(zhì)感的商業(yè)評論內(nèi)容,凝聚核心產(chǎn)業(yè)從業(yè)力量。明星公司欄目,關(guān)注行業(yè)頭部重點公司,結(jié)合企業(yè)最新動態(tài)拆解產(chǎn)業(yè)方向、內(nèi)部戰(zhàn)略,形成權(quán)威的系統(tǒng)解讀!菊吭诰Э啤⑻旌系葟S商靠TOPCon大行其道時,隆基綠能卻另辟蹊徑,轉(zhuǎn)戰(zhàn)BC技術(shù)路線
太陽能光伏 | 2024-10-21 16:43 評論收購傳聞,寧王喊停。作者:光斯基編輯:老斯基傳得沸沸揚揚的“寧王”收購光伏企業(yè)一事,最終被曾毓群親手按下了暫停鍵。9月27日,寧德時代(300750.SZ,或稱“寧王”)創(chuàng)始人曾毓群公開回應,表示“暫未考慮收購包括一道新能在內(nèi)的光伏企業(yè)
太陽能光伏 | 2024-10-21 16:43 評論阿斯麥(ASML)于北京時間2024年10月15日晚間的美股盤中不小心,意外提前發(fā)布了2024年第三季度財報(截止2024年9月),要點如下:1、核心數(shù)據(jù):業(yè)績雖新高,但訂單大崩盤。阿斯麥(ASML)在2024年第三季度實現(xiàn)營收74.67億歐元,好于市場預期(71.74億歐元)
電子工程 | 2024-10-21 16:41 評論通信 | 2024-10-21 16:37 評論
《港灣商業(yè)觀察》施子夫 9月13日,愛維艾夫醫(yī)院管理集團有限公司(以下簡稱,愛維艾夫)第二次遞表港交所,保薦機構(gòu)為中信證券。 愛維艾夫的第一次遞表發(fā)生在2023年12月,后因遞表資料失效而告終
醫(yī)療科技 | 2024-10-21 16:31 評論智能汽車網(wǎng) | 2024-10-21 16:29 評論
大概率,小鵬汽車已臨近增長拐點。 即便拋開MONA車型的銷量不計,現(xiàn)在的小鵬也正處在其規(guī);瘮U張的前期,并且其將會很快步入到這一擴張進程中。 但,事物的發(fā)展并不是徑情直遂的,所以小鵬的增長也會面臨內(nèi)生性的阻力問題,而這一矛盾的顯現(xiàn)很可能將標志著它這一輪規(guī)模增長的結(jié)點
新能源汽車 | 2024-10-21 16:11 評論導語:筆者于近日仔細閱讀了段永平最近兩年在雪球上的全部分享,并借機對其中的一些精華觀點進行了篩選與匯總,累計400條。在此分享給《礪石商業(yè)評論》的讀者,以期幫助大家更好地理解經(jīng)營,讀懂投資,建立基于本質(zhì)的思維方式
電源 | 2024-10-21 15:08 評論根據(jù)乘聯(lián)會公布的最新數(shù)據(jù),9月份國內(nèi)新能源乘用車市場累計售出112.3萬輛,同比增長50.9%,新能源滲透率高達53.3%,這也是新能源乘用車市場滲透率連續(xù)第三個月突破50%大關(guān),燃油車再次成為少數(shù)消費者的選擇
新能源汽車 | 2024-10-21 14:37 評論特斯拉算力是國內(nèi)車企總和,國內(nèi)車企如何跑贏智能化下半場? 北京時間10月11日,特斯拉將在美國加利福尼亞州召開特斯拉“WE,ROBOT”(我們,機器人)發(fā)布會,發(fā)布Robotaxi等新產(chǎn)品和新技術(shù)
新能源汽車 | 2024-10-21 11:42 評論出 品 | 異觀財經(jīng) 作 者 | 炫夜白雪 近日,全球流媒體巨頭奈飛(DIS.US)發(fā)布了2024年第三季度業(yè)績報告。 報告顯示,2024財年Q3,奈飛營收同比增長15%至98.25億美元,增速低于二季度17%的增速;凈利潤同比增長41%至23.64億美元,低于二季度44.3%的增速
消費電子 | 2024-10-21 11:30 評論前幾天成都露臉了,全網(wǎng)曬拆遷款,遍地拆二代。起因是,網(wǎng)上傳出一張成都拆遷圖顯示多地進行拆遷,還有部分網(wǎng)民表示獲賠償款超千萬,一夜暴富。“成都拆遷地圖上新”話題也占據(jù)了微博熱搜
智慧城市 | 2024-10-21 11:22 評論光纖處理全流程技術(shù)分享(剝除、切割、熔接、涂覆一體化)
道路泊位作為車位缺口的重要補充,其管理和利用效率直接影響到城市交通的順暢和居民生活的 ...
為促進數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合,助力綠色智能制造產(chǎn)業(yè)升級落地,為廣大企業(yè)提供發(fā)展方向, ...
具身智能作為人工智能和機器人技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)鍵分支,受到了我國政府的重點關(guān)注和支持。政府 ...
隨著城市化進程的加速,車輛激增、車位短缺,停車難的問題日益嚴重,而智慧停車系統(tǒng)作為解 ...